W wielu przedszkolach trwa wakacyjna przerwa. Wkrótce do sal powrócą wszystkie maluchy/fot. B.Witkowski/UMB
Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok 2024/2025. Wciąż jednak są wolne miejsca dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat, również w oddziałach integracyjnych.
Według danych na dzień 16 lipca 2024, 22 placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy mają wciąż wolne miejsca w grupach. W większości szkół i przedszkoli są to pojedyncze dostępne nabory. Obecnie w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych jest wolnych około 200 miejsc. Pełny wykaz placówek i miejsc poniżej:
Placówka | Rodzaj grupy | |
1 | Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 ul. gen. Bora Komorowskiego 2, Bydgoszcz | 3-latki |
2 | Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 18 ul. Żółwińska 1, Bydgoszcz | 3 latki 4 latki 5 latki 6 latki |
3 | Przedszkole nr 19 ul. Grunwaldzka 13, Bydgoszcz | 6 latki |
4 | Przedszkole nr 20 ul. Kornela Ujejskiego 70, Bydgoszcz | 3 latki 4 latki 5 latki |
5 | Przedszkole nr 24 w Zespole Szkół nr 32 ul. Krucza 5a, Bydgoszcz | 5 latki |
6 | Przedszkole nr 31 w Zespole Szkół nr 29 ul. Słoneczna 26, Bydgoszcz | 5 latki 6 latki (int. ogólnodostępna) |
7 | Przedszkole nr 46 w Zespole Szkół nr 34 ul. Zacisze 16, Bydgoszcz | 6 latki |
8 | Przedszkole nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 ul. Niecała 20, Bydgoszcz | 6-latki |
9 | Przedszkole nr 68 ,,Wesołe Smyki”, ul. Tadeusza Rejtana 3, Bydgoszcz | 4 latki |
10 | Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi ul. Śląska 7, Bydgoszcz | 0a – 5,6 latki 5-godzinne |
11 | Szkoła Podstawowa nr 16 przy Zespole Szkół nr 16 ul. Koronowska 74, Bydgoszcz | Zerówka |
12 | Szkoła Podstawowa 34 z Oddziałami Sportowymi, ul. Opławiec 157, Bydgoszcz | 6 latki |
13 | Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Nakielska 273, Bydgoszcz | 5 – 8 latki |
14 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Zespole Szkół nr 24 ul. Puszczykowa 11, Bydgoszcz | 5,6 latki |
15 | Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi ul. Romualda Traugutta 12, Bydgoszcz | 5,6 latki |
16 | Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ul. Adama Czartoryskiego 18 | 6 latki, w godz. 8.00-15.00 |
17 | Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Karpacka 30, Bydgoszcz | 5,6 latki |
18 | Szkoła Podstawowa nr 62 w Zespole Szkół i Placówek nr 1 ul. Stawowa 53, Bydgoszcz | 6 latki |
19 | Szkoła Podstawowa nr 64 z Oddziałami Sportowymi ul. Sardynkowa 7, Bydgoszcz | 5,6 latki |
20 | Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi, ul. Tomasza Golloba 7, Bydgoszcz | 5,6 latki (int.- cz.ogólnod.) |
21 | Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi Ul. Augusta Fieldorfa „Nila” 3, Bydgoszcz | 6 latki – „0” |
22 | Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi ul. Marcina Kromera 11, Bydgoszcz | 5,6 latki |
Szczegóły dostępne są na portalu Kandydata
Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2024 / 2025 został zakończony.
Dla potrzeb rekrutacji w podległych miastu placówkach przygotowano 5 198 miejsc. W jej wyniku do przedszkoli przyjęto 4991 dzieci. Po zakończeniu rekrutacji, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor w oparciu o obowiązujące przepisy może przyjąć dziecko na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
Zapisz się do naszego newslettera!